| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482487 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482486 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482485 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482484 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482483 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482482 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482481 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482449 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482448 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482447 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482446 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482420 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482419 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482418 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482417 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482416 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482415 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3482414 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3482413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482407 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482406 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482405 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482404 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482403 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3482402 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482401 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3482400 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。