| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202609160337 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160336 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160335 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160334 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160333 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160332 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609160331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160330 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160329 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160328 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160327 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160326 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160324 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160323 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160322 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160321 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609160320 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160319 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160318 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160316 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160315 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160314 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160313 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160312 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609160311 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609160309 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609160308 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。